<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux- &#38; Open-Source-Blog &#187; Download</title>
	<atom:link href="http://blog.linux-redaktion.com/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linux-redaktion.com</link>
	<description>News, Tipps &#38; Tests</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einsteigerfreundliches Linux: Kororaa 16 &#8220;Chum&#8221;</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/kororaa-16/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/kororaa-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kororaa]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Distributionen]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einer Weile hatte ich mir vorgenommen, mal wieder mehr Augenmerk auf weniger bekannte Distributionen zu richten. Jetzt bietet sich dazu eine gute Gelegenheit: Chris Smart hat die Veröffentlichung von Kororaa 16 alias Chum bekannt gegeben. Die mittlerweile auf Fedora 16 basierende Distribution hatte mich mal vor Jahren begeistert. Damals diente noch Gentoo als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa-logo.png" rel="prettyphoto[g2258]"><img class="alignright size-full wp-image-2267" title="kororaa-logo" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa-logo.png" alt="" width="90" height="98" /></a>Schon vor einer Weile hatte ich mir vorgenommen, mal wieder mehr Augenmerk auf weniger bekannte Distributionen zu richten. Jetzt bietet sich dazu eine gute Gelegenheit: Chris Smart hat die Veröffentlichung von Kororaa 16 alias Chum bekannt gegeben. Die mittlerweile auf Fedora 16 basierende Distribution hatte mich mal vor Jahren begeistert. Damals diente noch Gentoo als Grundlagen. Kororaa 16 will mit Benutzerfreundlichkeit punkten und liefert angepasste, aktuelle Versionen von KDE und Gnome mit. <span id="more-2258"></span></p>
<p>Für Gnome 3.2.1 sind bereits mehrere Desktop-Themes sowie einige Erweiterungen vorinstalliert. Insbesondere die Gnome-Shell-Erweiterungen sorgen für mehr Bedienkomfort des Desktops. Für weitere Anpassungen steht das Gnome-Tweak-Tool bereit. KDE 4.7.3 wurde ebenfalls angepasst und verwendet als Standardanwendungen statt der üblichen KDE-Verdächtigen beispielsweise als Browser Firefox und als Mediaplayer VLC.</p>
<div id="attachment_2265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa16_gnome.png" rel="prettyphoto[g2258]"><img class="size-medium wp-image-2265" title="Kororaa 16 Gnome-Desktop" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa16_gnome-300x187.png" alt="Kororaa 16 Gnome-Desktop" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Kororaa 16 mit angepasstem Gnome 3.2.1 Desktop (Screenshot: kororaa.org)</p></div>
<p>Einsteigerfreundlichkeit steht bei Kororaa nach wie vor hoch im Kurs: So sind bereits zusätzliche Paketquellen für proprietäre Software eingerichtet (Adobe, Chrome, RPMFusion, VirtualBox). Flash lässt sich mit dem vorhandenen Flashplugin-Installer nachinstallieren. Für wenig Probleme beim Abspielen verschiedener Audio- und Videoformate dürfte außerdem der vorinstallierte VLC-Mediaplayer sorgen, der zahlreiche Formate unterstützt. Für die einfachere Installation zusätzlicher Treiber etwa von ATI oder Nvidia leiht sich Kororaa von Ubuntu den Jockey Device Manager.</p>
<div id="attachment_2266" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa16_kde.png" rel="prettyphoto[g2258]"><img class="size-medium wp-image-2266" title="Kororaa 16 KDE" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/12/kororaa16_kde-300x187.png" alt="Kororaa 16 KDE" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Kororaa 16 mit KDE 4.7.3 (Screenshot: kororaa.org)</p></div>
<p>Standard-Browser ist Firefox 8, der bereits mit den Addons Adblock Plus, DownThemAll, Flashblock und Xclear ausgerüstet ist. Als Microblogging-Client ist für KDE Choqok an Bord, unter Gnome soll Empathy zum Einsatz kommen. Auch ein Video-Editor ist schon dabei: Unter KDE ist das Kdenlive, unter Gnome Openshot.</p>
<p>Zum <a title="Kororaa 16 Download" href="https://kororaa.org/download/" target="_blank">Download</a> stehen 32Bit- und 64Bit-ISO-Images mit wahlweise KDE (ca. 1,8 GB) oder Gnome (ca. 1,4 GB) bereit.</p>
<div id="vgwpixel"><img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/c8c02e6310ae4448917da12ea5e8b435" width="1" height="1" alt=""></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/kororaa-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[LXDE]]></category>
		<category><![CDATA[Oneiric]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[XFCE]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer pünktlich ist gestern das neue Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot erschienen &#8211; samt der offiziellen Derivate wie Kubuntu, Xubuntu und Lubuntu. Zeit genug für die ersten Reviews im Netz, darunter beispielweise eine ausführliche Besprechung bei heise.de. Golem.de wiederum stellt Oneiric in einem Video vor. Ich persönlich erhoffe mir von der neuen Version ein Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/04/lucid-logo.png" rel="prettyphoto[g2210]"><img class="alignright size-full wp-image-1331" title="Ubuntu Logo" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/04/lucid-logo.png" alt="Ubuntu Logo" width="150" height="150" /></a>Wie immer pünktlich ist gestern das neue Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot erschienen &#8211; samt der offiziellen Derivate wie Kubuntu, Xubuntu und Lubuntu. Zeit genug für die ersten Reviews im Netz, darunter beispielweise eine <a title="Neues in Ubuntu 11.10" href="http://www.heise.de/open/artikel/Neues-in-Ubuntu-11-10-1359884.html" target="_blank">ausführliche Besprechung bei heise.de</a>. Golem.de wiederum stellt Oneiric in einem Video vor. Ich persönlich erhoffe mir von der neuen Version ein Ende der Probleme, die ich mit Natty hatte &#8211; und damit meine ich nicht nur Unity. Leider war Natty die erste Ubuntu-Ausgabe, die mir mehr Ärger als Freude beschert hatte und ich hoffe, das war eine Ausnahme.</p>
<p><span id="more-2210"></span></p>
<p>Vieles spricht aber dafür, dass Oneiric die Neuerungen stabilisiert, die Natty gebracht hat. Vielversprechend klingt auch der erwähnte Flashplayer 11 für 64bit.</p>
<p><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=6077&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=6077&amp;autoPl=false" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/desktop-applikationen/6077/ubuntu-11.10-test.html">Video: Ubuntu 11.10 &#8211; Test</a> (2:55)</div>
<p>Und hier die Downloadlinks für das neue Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot:</p>
<ul>
<li><a title="Ubuntu-Download" href="http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download" target="_blank">Ubuntu 11.10</a></li>
<li><a title="Kubuntu-Download" href="http://www.kubuntu.org/getkubuntu/download" target="_blank">Kubuntu 11.10</a> mit KDE-Desktop</li>
<li><a title="Lubuntu-Download" href="https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu" target="_blank">Lubuntu 11.10</a> mit LXDE-Desktop</li>
<li><a title="Xubuntu-Download" href="http://xubuntu.org/getubuntu" target="_blank">Xubuntu 11.10</a> mit XFCE-Desktop</li>
</ul>
<p>Wer schon Ubuntu oder eine seiner Varianten installiert hat, kann wie gewohnt mit Hilfe der Aktualisierungsverwaltung upgraden. In der Standardeinstellung poppt die Aufforderung dazu automatisch auf:</p>
<div id="attachment_2213" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/10/oneiric_upgrade.png" rel="prettyphoto[g2210]"><img class="size-medium wp-image-2213" title="Oneiric-Upgrade" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/10/oneiric_upgrade-300x175.png" alt="Upgrade auf Oneiric" width="300" height="175" /></a><p class="wp-caption-text">Die Aktualisierungsverwaltung von Ubuntu bietet das Upgrade auf Oneiric Ocelot 11.10 automatisch an</p></div>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softmaker Office 2008 kostenlos</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/software/softmaker-office-2008-kostenlos/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/software/softmaker-office-2008-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Büro-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Softmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Softmaker gibt eine ältere Version seines Office-Pakets nun kostenlos ab. Softmaker Office 2008 bringt die Textverarbeitung Textmaker, die Tabellenkalkulation Planmaker und die Präsentationssoftware Softmaker Presentations mit. Softmaker bemüht sich insbesondere um große Kompatibilität seines Office-Pakets mit Microsoft Office. Wer also bisher Open Office oder Libre Office nutzt und Probleme mit speziellen Formatierungen oder anderem hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/05/softmaker_office_2008.png" rel="prettyphoto[g2080]"><img class="alignright size-medium wp-image-2081" title="Softmaker Office 2008 kostenlos zum Download" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2011/05/softmaker_office_2008-300x223.png" alt="Softmaker Office 2008 kostenlos zum Download" width="150" height="112" /></a>Softmaker gibt eine ältere Version seines Office-Pakets nun kostenlos ab. Softmaker Office 2008 bringt die Textverarbeitung Textmaker, die Tabellenkalkulation Planmaker und die Präsentationssoftware Softmaker Presentations mit. Softmaker bemüht sich insbesondere um große Kompatibilität seines Office-Pakets mit Microsoft Office. Wer also bisher Open Office oder Libre Office nutzt und Probleme mit speziellen Formatierungen oder anderem hat, kann es stattdessen mit dieser Bürosoftware versuchen.</p>
<p><span id="more-2080"></span>Softmaker Office 2008 steht unter<a title="Softmaker Office 2008 herunterladen" href="http://softmakeroffice.de/" target="_blank"> http://softmakeroffice.de</a> zum Download zur Verfügung. Bereits im Dezember 2009 hat Softmaker <a title="Softmaker Office 2008 kostenlos herunterladen" href="http://blog.linux-redaktion.com/software/softmaker-office-2008-kostenlos-herunterladen/">diese Version kostenlos angeboten</a>, diesmal jedoch soll der Download dauerhaft verfügbar sein.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/software/softmaker-office-2008-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Suse 11.4 erschienen</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/suse/open-suse-11-4/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/suse/open-suse-11-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Suse]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSuse]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Banner weiter unten im Blog bereits zeigt, ist OpenSUSE 11.4 ganz nach Plan gestern erschienen und steht wie gewohnt in verschiedenen Varianten zum kostenlosen Download bereit. Die Installations-DVD bringt jede Menge Software mit, im Live-Betrieb testen und dann auch installieren lassen sich die Live-CDs mit Gnome oder KDE. Und schließlich gibt es noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2009/05/opensuse.gif" rel="prettyphoto[g2005]"><img class="alignright size-full wp-image-296" title="Open Suse" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2009/05/opensuse.gif" alt="" width="98" height="62" /></a>Wie das Banner weiter unten im Blog bereits zeigt, ist OpenSUSE 11.4 ganz nach Plan gestern erschienen und steht wie gewohnt in verschiedenen Varianten zum kostenlosen Download bereit. Die Installations-DVD bringt jede Menge Software mit, im Live-Betrieb testen und dann auch installieren lassen sich die Live-CDs mit Gnome oder KDE. Und schließlich gibt es noch ein ISO-Image für die Installation übers Netzwerk &#8211; aber natürlich kann man über den dort mit &#8220;Netzwerk herunterladen&#8221; beschrifteten Button nicht das Netzwerk selbst herunterladen <img src='http://blog.linux-redaktion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><span id="more-2005"></span>Hier geht&#8217;s zur <a title="Download-Seite für Open Suse 11.4" href="http://software.opensuse.org/114/de">Download-Seite für OpenSuse 11.4</a>.</p>
<p>Einen Überblick über die Neuerungen liefert der <a title="news.opensuse.org" href="http://news.opensuse.org/2011/03/10/opensuse-11-4/">Blogbeitrag auf news.opensuse.org</a>. Während OpenSUSE unter der Haube auf Kernel 2.6.37 setzt, sind auf der Oberfläche KDE Plasma Desktop 4.6, Gnome 2.32, XFCE 4.8 und LXDE 0.5 verfügbar. Auch Firefox 4 ist bereits an Bord, in Sachen Büro-Software setzt OpenSUSE auf LibreOffice 3.3.1.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8045421520000436";
/* 468x60, Erstellt 03.10.10 */
google_ad_slot = "0058449491";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/suse/open-suse-11-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose MP3-Downloads bei Amazon unter Linux</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/gratis-mp3s-bei-amazon/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/gratis-mp3s-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis-Download]]></category>
		<category><![CDATA[MP3-Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile lässt sich mit Linux ja fast alles machen, oft muss man einfach nur ein paar Wege ausprobieren. Blöd ist das natürlich bei kostenpflichtigen Sachen, wo jeder fehlgeschlagene Test zum Fenster hinausgeworfenes Geld bedeuten könnte. Amazon-Einkäufe sind unter Linux kein Problem und noch dazu sicherer, weil das System keine Schadsoftware enthalten sollte, die sensible Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1906" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/12/clamz_01.png" rel="prettyphoto[g1905]"><img class="size-medium wp-image-1906" title="AMZ-Datei mit clamz öffnen" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/12/clamz_01-300x204.png" alt="AMZ-Datei mit clamz öffnen" width="150" height="102" /></a><p class="wp-caption-text">MP3-Downloads von Amazon: AMZ-Datei einfach direkt mit clamz öffnen</p></div>
<p>Mittlerweile lässt sich mit Linux ja fast alles machen, oft muss man einfach nur ein paar Wege ausprobieren. Blöd ist das natürlich bei kostenpflichtigen Sachen, wo jeder fehlgeschlagene Test zum Fenster hinausgeworfenes Geld bedeuten könnte. Amazon-Einkäufe sind unter Linux kein Problem und noch dazu sicherer, weil das System keine Schadsoftware enthalten sollte, die sensible Daten ausliest. Auch einzelne MP3-Dateien lassen sich problemlos per Mausklick in den Einkaufskorb befördern, nur bei ganzen Alben fordert Amazon dazu auf, den Amazon MP3-Downloader zu installieren. Mit kostenlosen MP3s, von denen Amazon im Moment einige neue anbietet, lässt sich sowas  gefahrlos ausprobieren. <span id="more-1905"></span></p>
<p>Den Amazon-MP3-Downloader gibt es auch für Linux, allerdings lassen sich stattdessen auch freie Alternativen einsetzen. Wie man den Downloader von Amazon, beziehungsweise die Alternativen clamz und Pymazon einsetzt, beschreibt ausführlich ein <a title="MP3-Downloads bei Amazon - Freies Magazin" href="http://www.freiesmagazin.de/mobil/freiesMagazin-2010-09-bilder.html#10_09_amazon-mp3s" target="_blank">Artikel in Freies Magazin 9/2010</a>. Mein persönlicher Favorit: <a title="Projektwebsite clamz" href="http://code.google.com/p/clamz/" target="_blank">clamz</a>. Die von Firefox angebotene AMZ-Datei nach dem Kauf bei Amazon lasse ich direkt mit clamz öffnen, dann öffnet sich ein Terminalfenster, das den Fortschritt der heruntergeladenen Dateien anzeigt. Anschließend liegen die MP3-Dateien im Ordner /home/[user]/Musik. Das Terminal-Fenster schließt sich sogar wieder automatisch.</p>
<div id="attachment_1910" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/12/clamz_021.png" rel="prettyphoto[g1905]"><img class="size-medium wp-image-1910" title="Album-Download mit clamz auf der Kommandozeile" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/12/clamz_021-300x212.png" alt="Album-Download mit clamz auf der Kommandozeile" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Album-Download mit clamz auf der Kommandozeile</p></div>
<p>Wer das jetzt gleich mal ausprobieren will, kann sich zum Beispiel das <a title="MP3-Download bei Amazon" href="https://www.amazon.de/Audiolith-Blow-your-mind-music/dp/B004DGQJ6G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1293633098&amp;sr=8-1" target="_blank">Audiolith-Album <em>Blow your mind with music </em>kostenlos herunterladen</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8045421520000436";
/* 468x60, Erstellt 03.10.10 */
google_ad_slot = "0058449491";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/gratis-mp3s-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 14 &#8220;Laughlin&#8221;</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/fedora/fedora-14/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/fedora/fedora-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora 14]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Laughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Etwas weniger Beachtung als die beliebten Einsteigerdistributionen Ubuntu und openSUSE hat die vor kurzem erschienene neue Fedora 14 alias Laughlin erhalten. Fedora lässt sich zwar auch von Einsteigern nutzen, dürfte aber vor allem fortgeschrittene Anwender interessieren. Das kostenlose Linux-System setzt zu 100 Prozent auf Open-Source-Software. Die neue Version 14 bringt neue Werkzeuge für Entwickler sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/11/f14release.png" rel="prettyphoto[g1850]"><img class="alignright size-full wp-image-1851" title="Fedora 14" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/11/f14release.png" alt="Fedora 14" width="200" height="100" /></a>Etwas weniger Beachtung als die beliebten Einsteigerdistributionen Ubuntu und openSUSE hat die vor kurzem erschienene neue Fedora 14 alias Laughlin erhalten. Fedora lässt sich zwar auch von Einsteigern nutzen, dürfte aber vor allem fortgeschrittene Anwender interessieren. Das kostenlose Linux-System setzt zu 100 Prozent auf Open-Source-Software. Die neue Version 14 bringt neue Werkzeuge für Entwickler sowie ein neues Sicherheitsframework mit.<span id="more-1850"></span><br />
Mehr darüber berichten beispielsweise <a title="Bericht über Fedora 14" href="http://www.golem.de/1011/79023.html" target="_blank">Golem </a>und <a title="Bericht über Fedora 14" href="http://www.heise.de/open/artikel/Die-Neuerungen-von-Fedora-14-1128134.html" target="_blank">Heise</a>. Bei Golem gibt es dazu auch wieder ein Video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=3965&amp;autoPl=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=3965&amp;autoPl=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/desktop-applikationen/3965/fedora-14-vorstellung.html">Video: Fedora 14 &#8211; Vorstellung</a> (1:36)</div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8045421520000436";
/* 468x60, Erstellt 03.10.10 */
google_ad_slot = "0058449491";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Für den Einsatz von Fedora 14 ist mindestens ein 400 Mhz Pentium Pro Prozessor oder etwas vergleichbares, ein Minimum an 512 MB Arbeitsspeicher (die Entwickler empfehlen 1 GB) und 10 GB Festplattenplatz erforderlich. Einen Überblick über sämtliche Neuerungen in Fedora 14 geben die <a title="Versionshinweise Fedora 14" href="http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/14/html/Release_Notes/index.html" target="_blank">Versionshinweise</a>.</p>
<p>Zum Download von Fedora 14 geht&#8217;s<a title="Download von Fedora 14" href="http://fedoraproject.org/de/get-fedora" target="_blank"> hier lang</a>. Das ISO-Image umfasst etwa 675 MB. Das Live-Image brennt man dann auf eine CD und startet damit den Rechner.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/fedora/fedora-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Übersicht über Kommandozeilenbefehle</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/praktische-ubersicht-uber-kommandozeilenbefehle/</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/praktische-ubersicht-uber-kommandozeilenbefehle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Einsteiger werden sich über die Übersicht über Kommandozeilenbefehle freuen, die Janek in seinem Blog 321tux.de als PDF- oder ODT-Dokument zum Download anbietet. Das Blatt im A4-Format lässt sich ausdrucken und an die Wand neben dem Schreibtisch pinnen, so dass man die wichtigsten Befehle immer im Blick hat &#8211; bis man sie auswendig kann. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/10/321tux.de_befehlsuebersicht.png" rel="prettyphoto[g1839]"><img class="alignright size-medium wp-image-1840" title="Kommandozeilenbefehle von 321tux.de" src="http://blog.linux-redaktion.com/wp-content/uploads/2010/10/321tux.de_befehlsuebersicht-280x300.png" alt="Kommandozeilenbefehle von 321tux.de" width="120" height="129" /></a>Gerade Einsteiger werden sich über die Übersicht über Kommandozeilenbefehle freuen, die Janek in seinem Blog <a title="321tux.de" href="http://www.321tux.de" target="_blank">321tux.de</a> als PDF- oder ODT-Dokument zum Download anbietet. Das Blatt im A4-Format lässt sich ausdrucken und an die Wand neben dem Schreibtisch pinnen, so dass man die wichtigsten Befehle immer im Blick hat &#8211; bis man sie auswendig kann.</p>
<p><span id="more-1839"></span>Die Befehlsübersicht gibt es <a title="Befehlsuebersicht für die Kommandozeile" href="http://www.321tux.de/2010/03/shell-befehlsuebersicht-fuer-einsteiger/" target="_blank">hier </a>zum Download.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/praktische-ubersicht-uber-kommandozeilenbefehle/feed/</wfw:commentRss>
