<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux- &#38; Open-Source-Blog &#187; Photo</title>
	<atom:link href="http://blog.linux-redaktion.com/tag/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linux-redaktion.com</link>
	<description>News, Tipps &#38; Tests</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 06:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotos selektiv färben mit Tintii</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/fotos-selektiv-farben-mit-tintii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fotos-selektiv-farben-mit-tintii</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/fotos-selektiv-farben-mit-tintii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[DEB-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Tintii ist eigentlich ein Photoshop-Plugin, aber es gibt auch ein eigenes Tool für Linux. Damit lassen sich selektive Färbungen von Fotos vornehmen. Ein Foto lässt sich so ganz einfach in ein Schwarz-Weiß-Bild mit farbigen Stellen in nur einer Farbe verwandeln. Die Farben lassen sich einzeln zuschalten, bis einem das Ergebnis gefällt. Als ich auf das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/linux/ubuntu/fotos-selektiv-farben-mit-tintii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgereifte Bildverwaltung mit Effekten: Digikam 1.0</title>
		<link>http://blog.linux-redaktion.com/software/digikam-1-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=digikam-1-0</link>
		<comments>http://blog.linux-redaktion.com/software/digikam-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liane M. Dubowy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linux-redaktion.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Bis die Entwickler der KDE-Bildverwaltung Ihrer Anwendung diesen Status zuerkannt haben, hat es ziemlich lange gedauert. Aber jetzt ist es soweit: Digikam wurde noch vor Weihnachten in Version 1.0 veröffentlicht. Neu in Digikam 1.0 sind beispielweise ein Batch Queue Manager, ein Assistent für die Konfiguration beim ersten Start, Unterstützung für das PGF-Format und ein neues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linux-redaktion.com/software/digikam-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
